JCBカード
日本を代表するクレジットカードのJCBカードは、航空会社、銀行、百貨店、信販会社など多種多様な業種から発行されています。
JCB・ゴールドカードへの申込みはこちら
JCB・ゴールドカード
| 年会費 | 本人:10,500円 家族:一人目無料 二人目以降1,050円 |
| 申込み対象 | 満20歳以上(学生を除く) |
| 利用限度額 | 50〜100万円 (内キャッシング10万円、ローン10〜40万円) |
| 海外旅行保険 | 最高1億円 家族:2,000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高5,000万円 家族:なし |
| ショッピング保険 | 年間最高300万円 |
| ライフアクシデントケア | 最高1,000万円 家族:なし |
さくら・JCBゴールドカードへの申込みはこちら
さくら・JCBゴールドカード
| 年会費 | 本人:10,500円(初年度無料) 家族:一人目無料、二人目以降1,050円 |
| 申込み対象 | 満18歳以上(学生を除く) |
| 利用限度額 | 50〜100万円 (内キャッシング10万円、ローン10〜40万円) |
| 海外旅行保険 | 最高1億円 家族:2,000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高5,000万円 家族:なし |
| ショッピング保険 | 年間最高300万円 |
| ライフアクシデントケア | 最高1,000万円 家族:なし |
JCB・JALカードへの申込みはこちら
<JALカード> <Club-Aカード> <Club-Aゴールドカード>
JCB・JALカード
JCB・JAL「Club-A」カード
JCB・JAL「Club-Aゴールド」カード
| カードタイプ | JALカード | Club-Aカード | Club-Aゴールドカード |
| 年会費 | 本人2,100円、家族1,050円 (本人・家族とも初年度無料) | 本人10,500円、家族3,675円 | 本人16,800円、家族8,400円 |
| 申込み対象 | 満18歳以上(高校生を除く) | 満18歳以上(高校生を除く) | 満20歳以上(学生を除く) |
| 利用限度額 | 10〜50万円 (内キャッシング10万円、ローン10〜40万円) | 10〜50万円 (内キャッシング10万円、ローン10〜40万円) | 50〜100万円 (内キャッシング10万円、ローン10〜40万円) |
| 海外旅行保険 | 最高1,000万円 | 最高5,000万円 | 最高1億万円 |
| 国内旅行保険 | 最高1,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
| ショッピング保険(海外) | 最高100万円 | 最高100万円 | 最高300万円 |
| ボーナスマイル | 入会時1,000マイル 毎年初回時1,000マイル | 入会時5,000マイル 毎年初回時2,000マイル | 入会時5,000マイル 毎年初回時2,000マイル |
| 搭乗ごとのボーナスマイル | 区間マイルの10%プラス | 区間マイルの25%プラス | 区間マイルの25%プラス |
| ショッピングマイル(自動入会) | 一般加盟店200円=1マイル 特約店200円=2マイル | 一般加盟店200円=1マイル 特約店200円=2マイル | 一般加盟店100円=1マイル 特約店100円=2マイル |
JCBローンカードへの申込みはこちら
JCBから初のローンカード登場!
| 年会費 | 無料 |
| 申込み対象 | 満20歳以上58歳以下 前年度の税込年収300万円以上 |
| 利用限度額 | 50〜300万円 |
| 融資利率/td> | 年利8.00〜17.80% |
| 利息の計算方法/td> | 利用残高×融資利率(年利)×利用日数÷365日 |
| 資金使途 | 自由(ただし、事業資金使途は除く) |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 支払い | 毎月一定額の元金と利息の合計を支払口座から自動振替 |
JCBビジネスローンカードへの申込みはこちら
個人契約型・JCBビジネスローンカード
| 年会費 | 無料 |
| 申込み対象 | 20歳以上65歳以下の法人代表者・個人事業主 |
| 利用限度額 | 50〜300万円 |
| 融資利率/td> | 年利15.00% |
| 契約期間 | 1年 |
| 資金使途 | 事業性資金に限る |
| 担保・保証人 | 不要(但し、株式会社クレディア(東証一部上場)による保証を利用) |
| 支払い | 毎月一定額の元金と利息の合計を支払口座から自動振替 |
JCB「Arubara」への申込みはこちら
あるとき払い型カード「JCB Arubaraカード」
毎月定額の口座振替での支払い"月づき払い"と、
余裕があるときに好きな金額を"あるとき払い"
| 年会費 | 永年無料 |
| 申込み対象 | 満18歳以上(高校生を除く) |
| 利用限度額 | 20〜40万円(範囲内でのローン限度額の変更可) |
| 返済方式 | リボ払い |
| ショッピング手数料率 | 実質年率13.20%〜15.00% |
| ショッピング手数料計算 | 月利計算 |
| A/X ローン融資料率 | 年利15.00%〜20.00% |
| A/X ローン・担保 | 不要 |
| A/X ローン・遅延損害金 | 年21.90% |
| 最低支払金額 | 5,000円 |
| 支払い | 毎月一定額の元金と利息の合計を支払口座から自動振替 |
JCB-ETCへの申込みはこちら
ドライバーズプラスコース(キャッシュバック)


OkiDokiポイントプラグラムコース(ポイント)


ETC機能とJCBサービスでカーライフが充実!「ETCJCBカード」
JCB-ETC
JCB-ETC「グランデ」
JCB-ETC「ゴールド」
| カードタイプ | 一般 | グランデ | ゴールド |
| 年会費 | 本人:1,312円(初年度無料) 家族:420円 | 本人:2,625円 家族:1,050円 | 本人:10,500円 家族:一人目無料 二人目以降1,050円 |
| 申込み対象 | 満18歳以上(高校生を除く) | 満18歳以上(高校生を除く) | 満20歳以上(学生を除く) |
| 利用限度額 | 10〜50万円 (内キャッシング10万円、ローン10〜40万円) |
50〜100万円 (内キャッシング10万円、ローン10〜40万円) | 50〜100万円 (内キャッシング10万円、ローン10〜40万円) |
| 海外旅行保険 | なし | 最高3,000万円 | 最高1億円 |
| 国内旅行保険 | なし | 最高3,000万円 | 最高5,000万円 |
| ショッピング保険(海外) | 年間最高100万円 (自己負担1万円) | 年間最高100万円 (自己負担1万円) | 年間最高300万円 (自己負担3千円) |
JCB・学生用クレジットカードへの申込みはこちら
学生の強い味方!年会費無料のJCB ジェイ・ワンカード
| 年会費 | 在学時無料 卒業後1,312円 |
| 申込み対象 | 満18歳以上 |
| 利用限度額 | 10〜30万円 (内キャッシング0〜3万円) |
| 海外旅行保険 | 最高2,000万円 |
| 国内旅行保険 | なし |
| ショッピング保険(海外) | 年間最高100万円(自己負担1万円) |